Aprofundando mais as investigações, verifica-se que os gastos com os C.I.F., não são uniforme entre os setores.
c.i.f. | corte | Montag. | Acabam. | Total |
Deprec. | 100.000 | 30.000 | 70.000 | 200.000 |
Manut. | 200.000 | 30.000 | 120.000 | 350.000 |
Energia | 60.000 | 40.000 | 200.000 | 300.000 |
Supervisão | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 100.000 |
Outros | 40.000 | 30.000 | 130.000 | 200.000 |
TOTAL | 450.000 | 150.000 | 550.000 | 1.150.000 |
450.000 / 300 h.m. = $ 1500/h.m. | 150.000 / 300 h.m. = $ 500/h.m. | 550.000 / 400 h.m. = $ 1.375/h.m. | 1.150.000 / 1000 h.m. = $ 1.150/h.m. |
Cálculo/Custos: horas máquinas
Produto | Corte | Montagem | Acabamento | Total (C.I.F) |
Prod. A | 100 * 1.500 = $150.000 | 50 * 500 = $250.000 | 250 * 1.375 = $343.750 | $518.750 |
Prod. B | 200 * 1.500 = $300.000 | ---- | ---- | $300.000 |
Prod. C | ---- | 250 * 500 = $125.000 | 150 * 1.375 = $ 206.250 | $331.250 |
TOTAL | $450.000 | $150.000 | $550.000 | $1.150.000 |
Contabilidade de Custos: mostra o fato comprovado
Análise Custos: gerencia
Depto./Centro de Custo: produtivos - por onde o produto passa
Serviços: contribui, entretanto o produto não passa por eles. Ex.: R.H.
EMPRESA F – PERÍODO P
C.IND. | Adm.F | Almox | Usinag | Crome. | Mont. | C.Q. | Manut. | TOTAL |
serviço | Serviço | Produt. | Produt. | Produt. | serviço | serviço | ||
aluguel | 150.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 150.000 |
energia | 40.000 | --- | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | --- | 90.000 |
Mat.ind. | 18.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 8000 | 5.000 | 9000 | 60.000 |
m.o-ind | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 60.000 | 350.000 |
Deprec. | 8000 | --- | 21.000 | 13.000 | 2.000 | 10.000 | 16.000 | 70.000 |
Total | 296.000 | 70.000 | 97.000 | 57.000 | 70.000 | 45.000 | 85.000 | 720.000 |
Obs.: 1) as despesas já foram apropriadas e separadas dos custos;
2) os custos diretos estão fora de nosso exemplo;
3) só trataremos neste problema de custos indiretos;
A contabilidade já fez: - custos diretos (apropriaram os produtos)
- despesas (cont./resultado)
Agora: criar uma hierarquia (forma de ajuste dos cutos indiretos dos deptos. De serviços).
1º Depto. Serviços – mais presta do que recebe serviço
2º Depto. – que menos presta e mais recebe serviço
Hierarquia
1º Adm. Geral
2º Manutenção
3º Almoxarifado
4º Controle de Qualidade
Final: Depto. Produtivos (usinagem. Montagem e cromeação)
2) os custos diretos estão fora de nosso exemplo;
3) só trataremos neste problema de custos indiretos;
A contabilidade já fez: - custos diretos (apropriaram os produtos)
- despesas (cont./resultado)
Agora: criar uma hierarquia (forma de ajuste dos cutos indiretos dos deptos. De serviços).
1º Depto. Serviços – mais presta do que recebe serviço
2º Depto. – que menos presta e mais recebe serviço
Hierarquia
1º Adm. Geral
2º Manutenção
3º Almoxarifado
4º Controle de Qualidade
Final: Depto. Produtivos (usinagem. Montagem e cromeação)
Fonte: http://www.coladaweb.com/contabilidade/Analise de Custos e Departamentalização
Nenhum comentário:
Postar um comentário